LPIC Lv1総合問題(101/102)
CCNA練習問題へ
CCNA総合問題へ
cisco基本コマンドへ
LPIC Lv1練習問題へ
LPIC Lv1総合問題へ
成績
他のクイズサイトへ
はじめに
LPICレベル1は、「ファーストレベルLinux専門家」を認定する資格試験です。
試験には、101試験と102試験があり、5年以内に2試験に合格してレベル1を取得となります。
試験の受け方/概要はこちらhttp://www.lpi.or.jp
| ■ LPIC Lv1総合題(101/102) 正答率一覧 | 
|---|
[全順位]
[正答率]
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 | 
|---|
| 36414問 | 26121問 | 71.7% | 
|---|
| Q1 | 92.4% | 736 / 796 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q2 | 85.8% | 669 / 779 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q3 | 90.2% | 682 / 756 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q4 | 74.4% | 216 / 290 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q5 | 56.0% | 153 / 273 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q6 | 77.0% | 222 / 288 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q7 | 76.9% | 230 / 299 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q8 | 68.1% | 203 / 298 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q9 | 83.8% | 229 / 273 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q10 | 85.8% | 254 / 296 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q11 | 90.0% | 280 / 311 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q12 | 76.3% | 207 / 271 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q13 | 64.7% | 184 / 284 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q14 | 61.4% | 177 / 288 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q15 | 84.3% | 253 / 300 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q16 | 84.9% | 243 / 286 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q17 | 77.6% | 247 / 318 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q18 | 65.1% | 194 / 298 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q19 | 67.5% | 200 / 296 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q20 | 67.1% | 213 / 317 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q21 | 77.8% | 236 / 303 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q22 | 78.1% | 247 / 316 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q23 | 79.5% | 241 / 303 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q24 | 60.5% | 453 / 748 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q25 | 82.8% | 218 / 263 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q26 | 69.3% | 210 / 303 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q27 | 93.8% | 307 / 327 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q28 | 80.7% | 243 / 301 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q29 | 65.3% | 187 / 286 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q30 | 80.7% | 231 / 286 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q31 | 73.3% | 209 / 285 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q32 | 78.0% | 249 / 319 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q33 | 89.2% | 266 / 298 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q34 | 74.9% | 212 / 283 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q35 | 44.0% | 332 / 753 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q36 | 55.4% | 168 / 303 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q37 | 76.8% | 216 / 281 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q38 | 77.5% | 235 / 303 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q39 | 66.0% | 198 / 300 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q40 | 88.0% | 257 / 292 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q41 | 79.4% | 263 / 331 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q42 | 44.9% | 130 / 289 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q43 | 66.8% | 196 / 293 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q44 | 66.5% | 191 / 287 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q45 | 75.3% | 205 / 272 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q46 | 60.6% | 476 / 785 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q47 | 63.7% | 202 / 317 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q48 | 46.3% | 148 / 319 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q49 | 94.3% | 282 / 299 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q50 | 94.4% | 257 / 272 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q51 | 89.4% | 246 / 275 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q52 | 90.1% | 285 / 316 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q53 | 64.6% | 181 / 280 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q54 | 61.1% | 167 / 273 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q55 | 53.8% | 155 / 288 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q56 | 81.3% | 231 / 284 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q57 | 92.7% | 725 / 782 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q58 | 76.0% | 263 / 346 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q59 | 81.7% | 292 / 357 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q60 | 88.2% | 294 / 333 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q61 | 73.3% | 273 / 372 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q62 | 45.3% | 150 / 331 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q63 | 55.1% | 183 / 332 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q64 | 39.6% | 126 / 318 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q65 | 73.4% | 227 / 309 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q66 | 54.4% | 172 / 316 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q67 | 56.9% | 188 / 330 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q68 | 83.4% | 631 / 756 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q69 | 48.4% | 159 / 328 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q70 | 49.5% | 161 / 325 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q71 | 85.8% | 303 / 353 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q72 | 57.0% | 194 / 340 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q73 | 67.1% | 213 / 317 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q74 | 82.7% | 268 / 324 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q75 | 60.2% | 194 / 322 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q76 | 59.7% | 208 / 348 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q77 | 84.0% | 290 / 345 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q78 | 73.6% | 249 / 338 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q79 | 79.9% | 585 / 732 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q80 | 79.3% | 257 / 324 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q81 | 75.2% | 249 / 331 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q82 | 60.5% | 209 / 345 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q83 | 56.7% | 169 / 298 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q84 | 64.5% | 213 / 330 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q85 | 64.4% | 219 / 340 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q86 | 56.8% | 195 / 343 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q87 | 62.3% | 189 / 303 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q88 | 76.8% | 249 / 324 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q89 | 66.6% | 226 / 339 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q90 | 72.4% | 546 / 754 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q91 | 69.6% | 234 / 336 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q92 | 58.0% | 217 / 374 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q93 | 54.5% | 185 / 339 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q94 | 68.4% | 247 / 361 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q95 | 58.5% | 189 / 323 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q96 | 57.5% | 213 / 370 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q97 | 65.1% | 219 / 336 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q98 | 68.8% | 217 / 315 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q99 | 69.9% | 233 / 333 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q100 | 68.8% | 230 / 334 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q101 | 89.0% | 680 / 764 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q102 | 63.0% | 210 / 333 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q103 | 75.7% | 266 / 351 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q104 | 87.8% | 283 / 322 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q105 | 66.5% | 205 / 308 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q106 | 72.3% | 257 / 355 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q107 | 65.9% | 201 / 305 | デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 | 
|---|
| Q108 | 75.7% | 374 / 494 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q109 | 82.3% | 420 / 510 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q110 | 85.8% | 412 / 480 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q111 | 57.3% | 307 / 535 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q112 | 82.6% | 618 / 748 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q113 | 79.6% | 612 / 768 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q114 | 90.2% | 434 / 481 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q115 | 61.0% | 302 / 495 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q116 | 60.1% | 304 / 505 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q117 | 68.9% | 335 / 486 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q118 | 85.7% | 439 / 512 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q119 | 83.6% | 418 / 500 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q120 | 82.7% | 408 / 493 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q121 | 60.3% | 280 / 464 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q122 | 75.9% | 366 / 482 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q123 | 85.8% | 394 / 459 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q124 | 80.6% | 605 / 750 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q125 | 63.6% | 320 / 503 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q126 | 57.3% | 281 / 490 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q127 | 79.4% | 380 / 478 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q128 | 94.0% | 476 / 506 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q129 | 81.0% | 397 / 490 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q130 | 89.1% | 427 / 479 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q131 | 84.5% | 427 / 505 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q132 | 89.4% | 432 / 483 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q133 | 81.3% | 410 / 504 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q134 | 75.7% | 375 / 495 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q135 | 90.9% | 676 / 743 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q136 | 88.8% | 421 / 474 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q137 | 58.9% | 304 / 516 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q138 | 82.5% | 397 / 481 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q139 | 89.0% | 433 / 486 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q140 | 74.8% | 381 / 509 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q141 | 57.0% | 263 / 461 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q142 | 84.8% | 397 / 468 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q143 | 72.7% | 377 / 518 | シェル、スクリプト、およびデータ管理 | 
|---|
| Q144 | 77.8% | 519 / 667 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q145 | 68.9% | 460 / 667 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q146 | 59.4% | 451 / 758 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q147 | 67.3% | 444 / 659 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q148 | 60.8% | 388 / 638 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q149 | 71.0% | 450 / 633 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q150 | 53.3% | 370 / 694 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q151 | 75.5% | 511 / 676 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q152 | 82.1% | 560 / 682 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q153 | 62.8% | 417 / 663 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q154 | 89.7% | 594 / 662 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q155 | 61.3% | 395 / 644 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q156 | 76.1% | 512 / 672 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q157 | 72.7% | 519 / 713 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q158 | 32.9% | 214 / 649 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q159 | 80.0% | 560 / 700 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q160 | 88.0% | 565 / 642 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q161 | 65.2% | 467 / 716 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q162 | 88.3% | 556 / 629 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q163 | 66.3% | 448 / 675 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q164 | 72.3% | 500 / 691 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q165 | 75.1% | 506 / 673 | ユーザインタフェースとデスクトップ | 
|---|
| Q166 | 93.0% | 361 / 388 | 管理業務 | 
|---|
| Q167 | 91.2% | 386 / 423 | 管理業務 | 
|---|
| Q168 | 76.8% | 601 / 782 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q169 | 90.1% | 375 / 416 | 管理業務 | 
|---|
| Q170 | 88.6% | 376 / 424 | 管理業務 | 
|---|
| Q171 | 80.5% | 322 / 400 | 管理業務 | 
|---|
| Q172 | 76.0% | 320 / 421 | 管理業務 | 
|---|
| Q173 | 75.1% | 329 / 438 | 管理業務 | 
|---|
| Q174 | 64.5% | 264 / 409 | 管理業務 | 
|---|
| Q175 | 68.0% | 290 / 426 | 管理業務 | 
|---|
| Q176 | 64.5% | 281 / 435 | 管理業務 | 
|---|
| Q177 | 52.6% | 239 / 454 | 管理業務 | 
|---|
| Q178 | 95.4% | 417 / 437 | 管理業務 | 
|---|
| Q179 | 57.9% | 432 / 746 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q180 | 72.8% | 295 / 405 | 管理業務 | 
|---|
| Q181 | 65.0% | 288 / 443 | 管理業務 | 
|---|
| Q182 | 68.1% | 300 / 440 | 管理業務 | 
|---|
| Q183 | 77.1% | 301 / 390 | 管理業務 | 
|---|
| Q184 | 71.2% | 287 / 403 | 管理業務 | 
|---|
| Q185 | 94.1% | 385 / 409 | 管理業務 | 
|---|
| Q186 | 69.3% | 299 / 431 | 管理業務 | 
|---|
| Q187 | 66.2% | 275 / 415 | 管理業務 | 
|---|
| Q188 | 45.7% | 193 / 422 | 管理業務 | 
|---|
| Q189 | 90.8% | 395 / 435 | 管理業務 | 
|---|
| Q190 | 85.4% | 627 / 734 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q191 | 57.4% | 239 / 416 | 管理業務 | 
|---|
| Q192 | 64.5% | 278 / 431 | 管理業務 | 
|---|
| Q193 | 49.2% | 197 / 400 | 管理業務 | 
|---|
| Q194 | 72.1% | 334 / 463 | 管理業務 | 
|---|
| Q195 | 61.1% | 266 / 435 | 管理業務 | 
|---|
| Q196 | 87.6% | 375 / 428 | 管理業務 | 
|---|
| Q197 | 86.5% | 374 / 432 | 管理業務 | 
|---|
| Q198 | 58.6% | 224 / 382 | 管理業務 | 
|---|
| Q199 | 57.5% | 235 / 408 | 管理業務 | 
|---|
| Q200 | 59.5% | 240 / 403 | 管理業務 | 
|---|
| Q201 | 74.5% | 703 / 943 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q202 | 56.2% | 248 / 441 | 管理業務 | 
|---|
| Q203 | 90.5% | 343 / 379 | 管理業務 | 
|---|
| Q204 | 65.0% | 262 / 403 | 管理業務 | 
|---|
| Q205 | 53.2% | 213 / 400 | 管理業務 | 
|---|
| Q206 | 52.2% | 237 / 454 | 管理業務 | 
|---|
| Q207 | 70.1% | 272 / 388 | 管理業務 | 
|---|
| Q208 | 67.2% | 283 / 421 | 管理業務 | 
|---|
| Q209 | 76.6% | 345 / 450 | 管理業務 | 
|---|
| Q210 | 56.4% | 253 / 448 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q211 | 72.6% | 553 / 761 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q212 | 89.3% | 404 / 452 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q213 | 78.6% | 452 / 575 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q214 | 93.7% | 554 / 591 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q215 | 53.8% | 297 / 552 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q216 | 95.2% | 537 / 564 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q217 | 74.8% | 295 / 394 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q218 | 78.6% | 465 / 591 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q219 | 87.7% | 507 / 578 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q220 | 70.1% | 428 / 610 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q221 | 78.1% | 468 / 599 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q222 | 69.0% | 424 / 614 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q223 | 68.4% | 392 / 573 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q224 | 77.0% | 443 / 575 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q225 | 76.1% | 422 / 554 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q226 | 78.9% | 461 / 584 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q227 | 89.4% | 507 / 567 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q228 | 85.1% | 316 / 371 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q229 | 82.5% | 462 / 560 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q230 | 74.6% | 400 / 536 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q231 | 95.1% | 545 / 573 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q232 | 79.4% | 434 / 546 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q233 | 94.6% | 544 / 575 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q234 | 60.0% | 351 / 585 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q235 | 79.6% | 430 / 540 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q236 | 92.5% | 548 / 592 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q237 | 39.6% | 236 / 595 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q238 | 52.9% | 297 / 561 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q239 | 73.8% | 285 / 386 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q240 | 61.2% | 333 / 544 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q241 | 74.8% | 446 / 596 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q242 | 87.9% | 510 / 580 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q243 | 58.7% | 343 / 584 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q244 | 53.9% | 291 / 539 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q245 | 54.8% | 302 / 551 | ネットワークの基礎 | 
|---|
| Q246 | 61.7% | 430 / 696 | セキュリティ | 
|---|
| Q247 | 64.1% | 434 / 677 | セキュリティ | 
|---|
| Q248 | 84.5% | 615 / 727 | セキュリティ | 
|---|
| Q249 | 79.8% | 336 / 421 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q250 | 89.4% | 619 / 692 | セキュリティ | 
|---|
| Q251 | 86.9% | 632 / 727 | セキュリティ | 
|---|
| Q252 | 79.3% | 529 / 667 | セキュリティ | 
|---|
| Q253 | 70.6% | 512 / 725 | セキュリティ | 
|---|
| Q254 | 64.2% | 441 / 686 | セキュリティ | 
|---|
| Q255 | 77.1% | 496 / 643 | セキュリティ | 
|---|
| Q256 | 76.0% | 506 / 665 | セキュリティ | 
|---|
| Q257 | 43.5% | 300 / 689 | セキュリティ | 
|---|
| Q258 | 72.3% | 472 / 652 | セキュリティ | 
|---|
| Q259 | 38.6% | 271 / 702 | セキュリティ | 
|---|
| Q260 | 84.2% | 348 / 413 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q261 | 52.1% | 368 / 706 | セキュリティ | 
|---|
| Q262 | 72.2% | 514 / 711 | セキュリティ | 
|---|
| Q263 | 53.0% | 348 / 656 | セキュリティ | 
|---|
| Q264 | 56.6% | 417 / 736 | セキュリティ | 
|---|
| Q265 | 78.3% | 513 / 655 | セキュリティ | 
|---|
| Q266 | 81.2% | 597 / 735 | セキュリティ | 
|---|
| Q267 | 63.3% | 416 / 657 | セキュリティ | 
|---|
| Q268 | 56.0% | 372 / 664 | セキュリティ | 
|---|
| Q269 | 65.2% | 430 / 659 | セキュリティ | 
|---|
| Q270 | 50.8% | 371 / 730 | セキュリティ | 
|---|
| Q271 | 43.2% | 182 / 421 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q272 | 63.1% | 435 / 689 | セキュリティ | 
|---|
| Q273 | 53.5% | 360 / 672 | セキュリティ | 
|---|
| Q274 | 58.3% | 385 / 660 | セキュリティ | 
|---|
| Q275 | 43.4% | 314 / 723 | セキュリティ | 
|---|
| Q276 | 57.6% | 399 / 692 | セキュリティ | 
|---|
| Q277 | 71.5% | 508 / 710 | セキュリティ | 
|---|
| Q278 | 69.2% | 506 / 731 | セキュリティ | 
|---|
| Q279 | 60.5% | 414 / 684 | セキュリティ | 
|---|
| Q280 | 67.0% | 458 / 683 | セキュリティ | 
|---|
| Q281 | 51.0% | 356 / 697 | セキュリティ | 
|---|
| Q282 | 53.2% | 219 / 411 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q283 | 48.9% | 361 / 737 | セキュリティ | 
|---|
| Q284 | 77.5% | 307 / 396 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q285 | 73.3% | 729 / 994 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q286 | 66.9% | 518 / 774 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q287 | 71.0% | 289 / 407 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q288 | 70.9% | 276 / 389 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q289 | 40.0% | 171 / 427 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q290 | 67.0% | 283 / 422 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q291 | 49.7% | 212 / 426 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q292 | 44.2% | 163 / 368 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q293 | 88.2% | 331 / 375 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q294 | 46.2% | 204 / 441 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q295 | 86.8% | 375 / 432 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q296 | 82.7% | 317 / 383 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q297 | 49.7% | 373 / 750 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q298 | 88.6% | 352 / 397 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q299 | 59.4% | 257 / 432 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q300 | 73.6% | 302 / 410 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q301 | 93.1% | 405 / 435 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q302 | 21.8% | 90 / 412 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q303 | 71.7% | 279 / 389 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q304 | 55.0% | 207 / 376 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q305 | 66.5% | 245 / 368 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q306 | 81.4% | 325 / 399 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q307 | 63.3% | 247 / 390 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q308 | 92.8% | 685 / 738 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q309 | 52.8% | 222 / 420 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q310 | 69.3% | 272 / 392 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q311 | 77.9% | 314 / 403 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q312 | 51.3% | 216 / 421 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q313 | 84.0% | 321 / 382 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q314 | 64.2% | 261 / 406 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q315 | 82.3% | 322 / 391 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q316 | 54.5% | 226 / 414 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q317 | 67.2% | 275 / 409 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q318 | 91.0% | 344 / 378 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q319 | 80.8% | 616 / 762 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q320 | 68.5% | 268 / 391 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q321 | 71.3% | 289 / 405 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q322 | 58.3% | 238 / 408 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q323 | 56.8% | 231 / 406 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q324 | 85.9% | 324 / 377 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q325 | 74.6% | 295 / 395 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q326 | 35.6% | 136 / 382 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q327 | 75.8% | 298 / 393 | Linuxのインストールとパッケージ管理 | 
|---|
| Q328 | 85.9% | 239 / 278 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q329 | 62.7% | 180 / 287 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q330 | 65.1% | 490 / 752 | システムアーキテクチャー | 
|---|
| Q331 | 76.6% | 240 / 313 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q332 | 59.9% | 181 / 302 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q333 | 84.4% | 271 / 321 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q334 | 72.8% | 231 / 317 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q335 | 73.9% | 213 / 288 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q336 | 81.4% | 229 / 281 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q337 | 70.9% | 193 / 272 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q338 | 46.5% | 133 / 286 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q339 | 79.3% | 227 / 286 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q340 | 34.9% | 110 / 315 | GNUとUnixのコマンド | 
|---|
| Q341 | 67.5% | 508 / 752 | システムアーキテクチャー | 
|---|
